None
Les résultats de Lutte Ouvrière
image
None
Les résultats de Lutte Ouvrière
Les résultats de Lutte Ouvrière
Lutte Ouvrière ne présentait des candidats que dans 16 des 2054 cantons. Leurs résultats, indiqués ci-dessous, témoignent cependant, à cette échelle limitée, du maintien de notre courant politique, qui sera présent dans l’ensemble du pays aux élections régionales de décembre 2015.
image
Par ailleurs, dans le canton de Capesterre-Belle Eau (Guadeloupe), nos camarades de l’organisation trotskyste antillaise Combat Ouvrier (UCI) obtiennent 356 voix, soit 5,81 %.
Enfin, à l’élection municipale qui se déroulait à Vénissieux (Rhône) ce 22 mars, suite à l’annulation des élections de mars 2 014, la liste « Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs » obtient 322 voix soit 2,76 %.
| Département | Canton | Exprimés | Voix LO | % LO |
| Aisne | Château-Thierry | 8 505 | 326 | 3,83 |
| Charente-Maritime | Rochefort | 7 493 | 365 | 4,87 |
| Côtes-d’Armor | Lannion | 8 334 | 374 | 4,49 |
| Eure-et-Loir | Chartres | 8 860 | 306 | 3,45 |
| Loire-Atlantique | Saint-Nazaire 1 | 14 821 | 386 | 2,6 |
| Loire-Atlantique | Saint-Nazaire 2 | 14 261 | 508 | 3,56 |
| Meurthe-et-Moselle | Val de Lorraine Sud | 8 080 | 303 | 3,75 |
| Nord | Fourmies | 17 785 | 567 | 3,19 |
| Nord | Maubeuge | 17 065 | 611 | 3,58 |
| Oise | Beauvais 1 | 12 672 | 338 | 2,67 |
| Oise | Beauvais 2 | 15 220 | 473 | 3,11 |
| Hauts-de-Seine | Montrouge | 22 173 | 491 | 2,21 |
| Seine-Saint-Denis | Livry-Gargan | 13 581 | 346 | 2,55 |
| Val-d’Oise | Argenteuil 1 | 14 483 | 272 | 1,88 |
| Val-d’Oise | Argenteuil 2 | 10 389 | 540 | 5,20 |
| Val-d’Oise | Argenteuil 3 | 10 028 | 414 | 4,13 |
| Total | 203 750 | 6 620 | 3,25 |
None
